Medipol Üniversitesi Ücretleri (2025)

Hayallerinizdeki eğitim yolculuğuna çıkarken, doğru kararlar vermek büyük önem taşır. Özellikle de maddi bir yükümlülük altına gireceğinizde, detayları gözden geçirmek önem kazanır. 2025 yılı için Medipol Üniversitesi Ücretleri 2025 belirleyici bir faktör olacaktır. Bu yazıda, bu ücretlendirme hakkında bilmeniz gerekenleri ve göz önünde bulundurmanız gereken unsurları ele alacağız. Eğitim hedeflerinizi gerçekleştirirken, tüm yönleriyle bilgi sahibi olmanızda fayda var.

Medipol Üniversitesi‘nin 2025 yılı için belirlediği harç ücretleri, öğrencilerin bütçelerini etkileyen önemli bir konudur. Bu ücretler, eğitim programına göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca, üniversite birçok burs imkanı sunarak maddi açıdan destek sağlıyor. Kayıt işlemleri ve gerekli belgeler, eğitim sürecinin ilk adımlarını atarken dikkate alınması gereken diğer unsurlardır. Tüm bu bilgilere ulaşmak, eğitim hayalinizi gerçekleştirirken sizi rahatlatacaktır.
Medipol Üniversitesi’nde Eğitim Ücretleri
Medipol Üniversitesi, 2025 eğitim yılı için belirlediği ücretler ile dikkat çekiyor. Özellikle Medipol Üniversitesi Ücretleri 2025 konusunda merak edilen pek çok detay var. Öğrencilerin bütçesine uygun çeşitli programlar sunan üniversite, lisans ve yüksek lisans programlarında farklı ücretlendirme politikaları izliyor. Eğitim ücretlerinin yanı sıra, burs olanakları da mevcut. Bu, lisans almak isteyen adaylar için önemli bir avantaj. Kısacası, Medipol Üniversitesi 2025 eğitim ücretleri ile öğrenim hedeflerini gerçekleştirmek, öğrenciler için daha ulaşılabilir hale geliyor
MYO / PROGRAM | PUAN TÜRÜ | |||||
BURS ORANI | KONTENJAN | ÜCRETLER (KDV Dahil) | ÜCRETLER (Tercih İndirimi KDV Dahil) | TABAN PUANI | ||
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI | TYT | Tam Burslu | 10 | – | – | 344,036 |
%25 İndirimli | 68 | 112.500 TL | 84.375 TL | 283,820 | ||
Ücretli | – | 150.000 TL | – | Tüm Öğrenciler tam burslu ve %25 indirimli alındığından ücretli kontenjanımız bulunmamaktadır. | ||
AMELİYATHANE HİZMETLERİ | TYT | Tam Burslu | 10 | – | – | 329,771 |
%25 İndirimli | 68 | 112.500 TL | 84.375 TL | 262,542 | ||
Ücretli | – | 150.000 TL | – | Tüm Öğrenciler tam burslu ve %25 indirimli alındığından ücretli kontenjanımız bulunmamaktadır. | ||
ANESTEZİ | TYT | Tam Burslu | 10 | – | – | 371,762 |
%25 İndirimli | 68 | 112.500 TL | 84.375 TL | 305,477 | ||
Ücretli | – | 150.000 TL | – | Tüm Öğrenciler tam burslu ve %25 indirimli alındığından ücretli kontenjanımız bulunmamaktadır. | ||
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | TYT | Tam Burslu | 10 | – | – | 394,846 |
%25 İndirimli | 68 | 112.500 TL | 84.375 TL | 311,150 | ||
Ücretli | – | 150.000 TL | – | Tüm Öğrenciler tam burslu ve %25 indirimli alındığından ücretli kontenjanımız bulunmamaktadır. | ||
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (İkinci Öğretim) | TYT | Tam Burslu | 10 | – | – | 368,723 |
%25 İndirimli | 59 | 105.000 TL | 78.750 TL | 282,288 | ||
Ücretli | – | 140.000 TL | – | Tüm Öğrenciler tam burslu ve %25 indirimli alındığından ücretli kontenjanımız bulunmamaktadır. | ||
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ | TYT | Tam Burslu | 7 | – | – | 324,551 |
%25 İndirimli | 42 | 112.500 TL | 84.375 TL | 195,671 | ||
Ücretli | – | 150.000 TL | – | Tüm Öğrenciler tam burslu ve %25 indirimli alındığından ücretli kontenjanımız bulunmamaktadır. | ||
ÇOCUK GELİŞİMİ | TYT | Tam Burslu | 10 | – | – | 320,739 |
%25 İndirimli | 68 | 112.500 TL | 84.375 TL | 186,204 | ||
Ücretli | – | 150.000 TL | – | Tüm Öğrenciler tam burslu ve %25 indirimli alındığından ücretli kontenjanımız bulunmamaktadır. | ||
DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ | TYT | Tam Burslu | 10 | – | – | 361,175 |
%25 İndirimli | 68 | 112.500 TL | 84.375 TL | 294,789 | ||
Ücretli | – | 150.000 TL | – | Tüm Öğrenciler tam burslu ve %25 indirimli alındığından ücretli kontenjanımız bulunmamaktadır. | ||
DİYALİZ | TYT | Tam Burslu | 10 | – | – | 318,757 |
%25 İndirimli | 68 | 112.500 TL | 84.375 TL | 205,871 | ||
Ücretli | – | 150.000 TL | – | Tüm Öğrenciler tam burslu ve %25 indirimli alındığından ücretli kontenjanımız bulunmamaktadır. | ||
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ | TYT | Tam Burslu | 8 | – | – | 312,290 |
%25 İndirimli | 51 | 112.500 TL | 84.375 TL | 160,618 | ||
Ücretli | – | 150.000 TL | – | Tüm Öğrenciler tam burslu ve %25 indirimli alındığından ücretli kontenjanımız bulunmamaktadır. | ||
FİZYOTERAPİ | TYT | Tam Burslu | 10 | – | – | 346,093 |
%25 İndirimli | 68 | 112.500 TL | 84.375 TL | 265,437 | ||
Ücretli | – | 150.000 TL | – | Tüm Öğrenciler tam burslu ve %25 indirimli alındığından ücretli kontenjanımız bulunmamaktadır. | ||
İÇ MEKAN TASARIMI | TYT | Tam Burslu | 10 | – | – | 339,820 |
%25 İndirimli | 59 | 112.500 TL | 84.375 TL | 253,857 | ||
Ücretli | – | 150.000 TL | – | Tüm Öğrenciler tam burslu ve %25 indirimli alındığından ücretli kontenjanımız bulunmamaktadır. | ||
İÇ MEKAN TASARIMI (İkinci Öğretim) | TYT | Tam Burslu | 5 | – | – | 332,614 |
%25 İndirimli | 34 | 105.000 TL | 78.750 TL | 232,033 | ||
Ücretli | – | 140.000 TL | – | Tüm Öğrenciler tam burslu ve %25 indirimli alındığından ücretli kontenjanımız bulunmamaktadır. | ||
İLK VE ACİL YARDIM | TYT | Tam Burslu | 10 | – | – | 349,128 |
%25 İndirimli | 68 | 112.500 TL | 84.375 TL | 295,475 | ||
Ücretli | – | 150.000 TL | – | Tüm Öğrenciler tam burslu ve %25 indirimli alındığından ücretli kontenjanımız bulunmamaktadır. | ||
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | TYT | Tam Burslu | 9 | – | – | 333,034 |
%25 İndirimli | 55 | 112.500 TL | 84.375 TL | 241,076 | ||
Ücretli | – | 150.000 TL | – | Tüm Öğrenciler tam burslu ve %25 indirimli alındığından ücretli kontenjanımız bulunmamaktadır. | ||
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ (İkinci Öğretim) | TYT | Tam Burslu | 6 | – | – | 325,668 |
%25 İndirimli | 38 | 105.000 TL | 78.750 TL | 198,495 | ||
Ücretli | – | 140.000 TL | – | Tüm Öğrenciler tam burslu ve %25 indirimli alındığından ücretli kontenjanımız bulunmamaktadır. | ||
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | TYT | Tam Burslu | 5 | – | – | 319,277 |
%25 İndirimli | 34 | 112.500 TL | 84.375 TL | 207,407 | ||
Ücretli | – | 150.000 TL | – | Tüm Öğrenciler tam burslu ve %25 indirimli alındığından ücretli kontenjanımız bulunmamaktadır. | ||
MİMARİ RESTORASYON | TYT | Tam Burslu | 10 | – | – | 335,283 |
%25 İndirimli | 64 | 112.500 TL | 84.375 TL | 208,567 | ||
Ücretli | – | 150.000 TL | – | Tüm Öğrenciler tam burslu ve %25 indirimli alındığından ücretli kontenjanımız bulunmamaktadır. | ||
MİMARİ RESTORASYON (İkinci Öğretim) | TYT | Tam Burslu | 7 | – | – | 314,834 |
%25 İndirimli | 42 | 105.000 TL | 78.750 TL | 157,780 | ||
Ücretli | – | 140.000 TL | – | Tüm Öğrenciler tam burslu ve %25 indirimli alındığından ücretli kontenjanımız bulunmamaktadır. | ||
ODYOMETRİ | TYT | Tam Burslu | 10 | – | – | 320,082 |
%25 İndirimli | 68 | 112.500 TL | 84.375 TL | 192,836 | ||
Ücretli | – | 150.000 TL | – | Tüm Öğrenciler tam burslu ve %25 indirimli alındığından ücretli kontenjanımız bulunmamaktadır. | ||
OPTİSYENLİK | TYT | Tam Burslu | 7 | – | – | 323,877 |
%25 İndirimli | 47 | 112.500 TL | 84.375 TL | 239,638 | ||
Ücretli | – | 150.000 TL | – | Tüm Öğrenciler tam burslu ve %25 indirimli alındığından ücretli kontenjanımız bulunmamaktadır. | ||
RADYOTERAPİ | TYT | Tam Burslu | 11 | – | – | 321,202 |
%25 İndirimli | 63 | 112.500 TL | 84.375 TL | 235,450 | ||
Ücretli | – | 150.000 TL | – | Tüm Öğrenciler tam burslu ve %25 indirimli alındığından ücretli kontenjanımız bulunmamaktadır. | ||
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ | TYT | Tam Burslu | 4 | – | – | 316,452 |
%25 İndirimli | 30 | 112.500 TL | 84.375 TL | 179,071 | ||
Ücretli | – | 150.000 TL | – | Tüm Öğrenciler tam burslu ve %25 indirimli alındığından ücretli kontenjanımız bulunmamaktadır. | ||
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ* | TYT | Tam Burslu | 10 | – | – | 337,262 |
%25 İndirimli | 59 | 112.500 TL | 84.375 TL | 268,404 | ||
Ücretli | – | 150.000 TL | – | Tüm Öğrenciler tam burslu ve %25 indirimli alındığından ücretli kontenjanımız bulunmamaktadır. | ||
*SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler: 1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. 2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb). | ||||||
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | TYT | Tam Burslu | 8 | – | – | 338,601 |
%25 İndirimli | 51 | 112.500 TL | 84.375 TL | 276,313 | ||
Ücretli | – | 150.000 TL | – | Tüm Öğrenciler tam burslu ve %25 indirimli alındığından ücretli kontenjanımız bulunmamaktadır. | ||
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | TYT | Tam Burslu | 10 | – | – | 345,194 |
%25 İndirimli | 68 | 112.500 TL | 84.375 TL | 282,873 | ||
Ücretli | – | 150.000 TL | – | Tüm Öğrenciler tam burslu ve %25 indirimli alındığından ücretli kontenjanımız bulunmamaktadır. | ||
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | TYT | Tam Burslu | 10 | – | – | 337,228 |
%25 İndirimli | 68 | 112.500 TL | 84.375 TL | 273,650 | ||
Ücretli | – | 150.000 TL | – | Tüm Öğrenciler tam burslu ve %25 indirimli alındığından ücretli kontenjanımız bulunmamaktadır. |
Medipol Üniversitesi’nin Farklı Programları
Medipol Üniversitesi, çeşitli alanlarda sunduğu programlarla öğrencilere geniş bir eğitim yelpazesi sunuyor. Sağlık bilimlerinden mühendisliğe, sosyal bilimlerden işletmeye kadar birçok disiplinde eğitim imkanı mevcut. Özellikle, öğrencilerin ilgi alanlarına uygun olarak seçecekleri programlar, kariyer hedeflerini destekliyor. Bunun yanı sıra, Medipol Üniversitesi Ücretleri 2025 dönemiyle birlikte eğitim maliyetleri de merak ediliyor. Ücret bilgileri nedeniyle özellikle kayıt döneminde bir kafa karışıklığı yaşanabiliyor. Yine de, detaylı bilgi almak için üniversitenin resmi kaynaklarına başvurmak oldukça yararlı olacaktır.

Medipol Üniversitesi’nde Burs ve Krediler
Medipol Üniversitesi, öğrencilere çeşitli burs imkanları sunarak eğitim hayatlarını desteklemeyi hedefliyor. Öğrenciler, akademik başarılarına göre, farklı oranlarda burs alabilirler. Ayrıca, maddi durumu yetersiz olanlar için krediler de bulunmaktadır. Bu kredi seçenekleri, öğrencilere eğitim masraflarını karşılamada yardımcı olmaktadır. Burs ve krediler konusundaki başvuru süreci belirli tarihler aralığında gerçekleştiği için, öğrencilerin bu tarihlere dikkat etmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, öğrenci adaylarının bu fırsatları değerlendirmeleri önerilir.
Medipol Üniversitesi’nde Eğitim Kalitesi
Medipol Üniversitesi, öğrencilere sunduğu eğitim kalitesi ile öne çıkıyor. Güçlü akademik kadrosu ve teknolojik alt yapısı sayesinde, öğrenciler teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme fırsatı buluyor. Özellikle uzaktan eğitim olanakları, farklı öğrenim stillerine hitap ediyor. Ancak, bu eğitim süreçlerinin yanı sıra, sosyal aktiviteler de öğrencilerin bireysel gelişimine katkı sağlıyor. Medipol Üniversitesi’nin sunduğu zengin içerikler, öğrencileri global düzeyde rekabete hazırlıyor.

Akademik Destek ve Danışmanlık
Öğrencilerin başarısını hedefleyen Medipol Üniversitesi, akademik destek ve danışmanlık hizmetleri sunarak, bireysel ihtiyaçlara yanıt veriyor. Bu sayede, her bir öğrenci kendini geliştirme fırsatı buluyor.
Medipol Üniversitesi Ücretleri 2025 konusunda detaylı bilgi almak, bu kaliteli eğitimden yararlanmak için önemlidir. Geleneksel ve modern eğitim anlayışını bir arada sunan üniversite, öğrenci memnuniyetini ön planda tutuyor.
Medipol Üniversitesi’nde Yaşam
Medipol Üniversitesi, öğrencilere yalnızca akademik bir ortam sunmuyor; aynı zamanda sosyal yaşamda da zengin bir deneyim vadediyor. Öğrenciler, geniş kampus alanında çeşitli etkinliklere katılma fırsatı buluyor. Bunun yanı sıra, kütüphane ve spor salonu gibi olanaklar, ders dışında kaliteli zaman geçirmeyi destekliyor. Öğrenci kulüpleri ile sosyal ilişkiler edinmek ve çeşitli beceriler geliştirmek mümkün. Medipol Üniversitesi’nde yaşam, hem kişisel hem de akademik olarak büyümeyi teşvik ediyor.